L'équipe de France de Basket bientôt à Rouen !
La liste officielle des 24 joueurs dévoilée
Les 24 joueurs sont :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Pts | Club 2017/2018 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 34 | 60 | Morabanc Andorra (Espagne) |
Axel | BOUTEILLE | 14/04/1995 | 1,97 | Arrière | - | - | Limoges CSP |
Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,95 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,05 | Ailier fort | 241 | 2038 | Levallois Metropolitans |
Antoine | DIOT | 17/01/1989 | 1,91 | Meneur | 93 | 421 | Valencia Basket (Espagne) |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | - | - | Sakarya SK (Turquie) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 71 | 489 | FC Barcelona (Espagne) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 47 | 174 | Guangdong (Chine) |
Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,06 | Pivot | 18 | 30 | Limoges CSP |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,84 | Meneur | 1 | 6 | JDA Dijon |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 36 | 166 | Elan Béarnais |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,96 | Ailier | - | - | Nanterre 92 |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 14 | 75 | Strasbourg IG |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | - | - | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Pivot | 1 | - | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelona (Espagne) |
Amine | NOUA | 07/02/1997 | 2,02 | Ailier fort | - | - | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Elie | OKOBO | 23/10/1997 | 1,88 | Meneur | - | - | Elan Béarnais |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Kévin | SERAPHIN | 07/12/1989 | 2,06 | Pivot | 46 | 333 | FC Barcelona (Espagne) |
Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 1,98 | Arrière | 12 | 38 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
Léo | WESTERMANN | 24/07/1992 | 1,97 | Meneur | 28 | 86 | CSKA Moscou (Russie) |
Parmi ces 24 joueurs, 15 joueurs ont été présélectionnés et convoqués pour préparer ces rencontres de qualification contre la Belgique et la Bosnie-Herzégovine en novembre prochain.
Si d’aventure parmi cette liste de 15 joueurs, certains venaient à ne pas être libérés par leurs clubs d’Euroleague, Vincent Collet et Patrick Beesley pourront convoquer poste pour poste d’autres joueurs au sein de la liste officielle des 24 joueurs.
Patrick Beesley : "Être paré à toutes les éventualités". LIRE L'INTERVIEW
Les 15 joueurs présélectionnés :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Pts | Club 2017/2018 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 34 | 60 | Morabanc Andorra (Espagne) |
Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,95 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,05 | Ailier fort | 241 | 2038 | Levallois Metropolitans |
Antoine | DIOT | 17/01/1989 | 1,91 | Meneur | 93 | 421 | Valencia Basket (Espagne) |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | - | - | Sakarya SK (Turquie) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 71 | 489 | FC Barcelona (Espagne) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 47 | 174 | Guangdong (Chine) |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 14 | 75 | Strasbourg IG |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelona (Espagne) |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Kévin | SERAPHIN | 07/12/1989 | 2,06 | Pivot | 46 | 333 | FC Barcelona (Espagne) |
Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 1,98 | Arrière | 12 | 38 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
Léo | WESTERMANN | 24/07/1992 | 1,97 | Meneur | 28 | 86 | CSKA Moscou (Russie) |
Venez encourager les Bleus à Rouen le 27 novembre contre la Bosnie-Herzégovine !
L'Équipe de France masculine jouera son premier match à domicile des phases de qualifications à la Coupe du Monde 2019, le 27 novembre prochain à Rouen contre la Bosnie-Herzégovine. Pour la mener vers la victoire, elle compte sur le soutien de ses supporters. Réservez vos places à partir de 10€ pour soutenir les Bleus au Kindarena ! Infos et réservations : http://billetterie.ffbb.com